制造与服务

 FC系列(FCQFN,FCTSOT,FCSOIC)

封装名称 管脚数 封装尺寸(长*宽)/mm 封装厚度(mm) 管脚间距/mm 备注
FCQFN6 6 2x2 0.75 0.65  
FCQFN8 8 3x3 0.9 0.65  
FCQFN10 10 2x3 0.9 0.5  
FCQFN10 10 3x3 0.9 0.55  
FCQFN10 10 2x2 0.9 0.5  
FCQFN10 10 2x2 0.55 0.5  
FCQFN10 10 2x3 0.75 0.5  
FCQFN12 12 2x2 0.9 0.5  
FCQFN12 12 2x3 0.9 0.5  
FCQFN12 12 2.5x3 0.9 0.4  
FCQFN13 13 2x3 0.9 0.5  
FCQFN13 13 2.5x3 0.9 0.5  
FCQFN13 13 3x3 0.75 0.4  
FCQFN13 13 3x4 0.9 0.5  
FCQFN13 13 4x3 0.9 0.5  
FCQFN14 14 2x2 0.9 0.5  
FCQFN14 14 2x3 0.9 0.5  
FCQFN14 14 3x3 0.9 0.5  
FCQFN15 15 4x4 0.9 0.65  
FCQFN16 16 2x2 0.55 0.4  
FCQFN16 16 3x3 0.9 0.4  
FCQFN16 16 3x3 0.9 0.5  
FCQFN18 18 3x3 0.75 0.5  
FCQFN18 18 4x3 0.9 0.5  
FCQFN19 19 3x3 0.75 0.4  
FCQFN20 20 3x4 0.9 0.5  
FCQFN20 20 4x4 0.75 0.65  
FCQFN21 21 3x3 0.9 0.4  
FCQFN21 21 3x4 0.9 0.4  
FCQFN21 21 3x4 0.75 0.4  
FCQFN21 21 4x3 0.75 0.4  
FCQFN21 21 4x4 0.75 0.5  
FCQFN21 21 4x5 0.75 0.4  
FCQFN22 22 4x3 0.9 0.4  
FCQFN23 23 4x4 0.9 0.5  
FCQFN23 23 4x4 0.75 0.5  
FCQFN23 23 6x3 0.75 0.4  
FCQFN24 24 5x4 0.9 0.5  
FCQFN25 25 5x4 0.75 0.4  
FCQFN26 26 4x4 0.75 0.5  
FCQFN26 26 5x5 0.9 0.5  
FCQFN26 26 6x6 0.9 0.65  
FCQFN28 28 4x4 0.9 0.5  
FCQFN28 28 5x4 0.9 0.6  
FCQFN30 30 5x4 0.9 0.5  
FCQFN30 30 5x5 0.9 0.5  
FCQFN34 34 4x5 0.9 0.45  
FCQFN34 34 6x6 0.75 0.5  
FCQFN36 36 5x5 0.9 0.4  
FCQFN36 36 5x6 0.75 0.5  
FCQFN36 37 5x6 0.9 0.4  
XML 地图